2023Exhibitor List
Booth No. | Company Name | Country |
---|---|---|
5.2A128 | ShenZhen Jieshine Electronics Co.,Ltd | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
7.2D132 | Hunan Silicon Internet of Things Technology Co.,Ltd | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
5.2D128 | Nantong Sunion Electronic Co., Ltd. | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
5.2D116 | Nantong Jianghai Capacitor Co., Ltd. | |
7.2B302 | Sekorm eService Co., Ltd | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
7.2B130 | ChipON | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
7.2B228 | WCH | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
4.1C224 | Hellermanntyton (Wuxi) Electrical Accessories Co., Ltd. | Germany |
4.1D122 | Dinkle Electric Machinery (China) Co., Ltd. | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
6.2A106 | Shenzhen JingQuanHua Electronics Co., Ltd. | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
6.2E120 | 深圳市正能量网络技术有限公司 | |
6.2B116 | Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.,Ltd | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
5.2D136 | Dong Guan Churod Electronics Co., Ltd. | |
4.1C232 | Shenzhen Linkconn Electronics Co., Ltd. | |
5.2C136 | Xiamen Hongfa Electroacoustic Co., Ltd. | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
Please read the Disclaimer carefully.