2023Exhibitor List
Booth No. | Company Name | Country |
---|---|---|
6.2D702 | Shenzhen Bencent Electronics Co,Ltd | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
4.1D106 | HIROSE ELECTRIC (CHINA) CO., LTD. | Japan |
5.2A218 | ShenZhen Jieshine Electronics Co.,Ltd | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
6.2F512 | 深圳市新汉科技有限公司 | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
5.2A136 | Shanghai Yongming Electronic Co., LTD | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
5.2D116 | Nantong Jianghai Capacitor Co., Ltd. | |
6.2D602 | ZEEMAN FUSES MFG(XIAMEN) CORP | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
4.1E120 | CHINA COPPER HUAZHONG COPPER CO.,LTD | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
4.1E106 | Weipu Electrical Appliance Co., Ltd | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
6.2A106 | Shenzhen JingQuanHua Electronics Co., Ltd. | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
6.2E120 | 深圳市正能量网络技术有限公司 | |
7.2D110 | NISSHINBO Micro Devices Inc. | Japan |
7.2A110 | Jiangsu Jilai Microelectronics Co., Ltd | |
7.2C206 | Nanjing Sunnychip Semiconductor Co., Ltd | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
5.2B124 | DONG GUAN KNSCHA ELECTRONICS CO., LTD | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
Please read the Disclaimer carefully.