2022Exhibitor List
Booth No. | Company Name | Country |
---|---|---|
N5.5700/N4.4566 | Guangzhou Zhiyuan Electronics Co., Ltd. | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
N5.5500 | STMicroelectronics | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
N2.2300 | Murata (China) Investment Co., Ltd | |
N3.3346 | SOUTHCHIP LIMITED | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
N3.3346 | ||
W5.5706 | Phoenix Contact | Germany |
W5.5200 | SwitchLab (Shanghai) Co., Ltd | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
N2.2550 | Supplyframe | United States |
N2.2650 | Jiangsu Shunye Electronics Co., Ltd | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
W5.5620 | Interplex Precision Technology (Singapore) Pte. Ltd | Singapore |
N5.5146 | Yangzhou HY Technology Development Co., Ltd. | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
Zhejiang Guchi Electronics Co., Ltd | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) | |
N4.4629 | HANGZHOU PUJING ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD | |
N5.5126 | Shenzhen Bronze Technologies | |
W5.5700 | Ningbo Degson Electrical Co.,Ltd. | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
Please read the Disclaimer carefully.